99 организаций и 248 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 84 из 99 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ГКУ "ЦЦТ РТ" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 29.11.2024 | ГБУЗ ЯНАО "НАДЫМСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Ямало-Ненецкий АО г. Надым | источник ↗ |
| 28.11.2024 | КГБУЗ "КМБ № 2" | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | МИНЦИФРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Оренбургская обл. г. Оренб... | источник ↗ |
| 27.11.2024 | ГКУ РА "ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ЧС И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТ... | Бюджетные учреждения | Адыгея респ. г. Майкоп | источник ↗ |
| 25.11.2024 | АУ "ЦИТ" МИНЦИФРЫ ЧУВАШИИ | Бюджетные учреждения | Чувашская Респ. г. Чебокса... | источник ↗ |
| 18.11.2024 | ОГБУЗ "МИАЦ" | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 13.11.2024 | ГКУ КК "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... | источник ↗ |
| 08.11.2024 | ООО "РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ БИЗНЕС" | Коммерческие компании | Хакасия респ. г. Абакан | источник ↗ |
| 06.11.2024 | ГКУ ДЗ ВО | Бюджетные учреждения | Волгоградская обл. г. Волг... | источник ↗ |
| 05.11.2024 | КГКУ "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 02.11.2024 | МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | Органы власти | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 31.10.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 28.10.2024 | ГБУЗ "ГБ № 1 Г. КОПЕЙСК" | Не определён | Челябинская обл. г. Копейс... | источник ↗ |
| 25.10.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 22.10.2024 | ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | Бюджетные учреждения | Дагестан респ. г. Махачкал... | источник ↗ |
| 20.10.2024 | ГАУ РС (Я) "МЕГИНО-КАНГАЛАССКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Саха-Якутия Респ. | источник ↗ |
| 14.10.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 11.10.2024 | МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ | Органы власти | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 11.10.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 08.10.2024 | ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | Бюджетные учреждения | Дагестан респ. г. Махачкал... | источник ↗ |
| 02.10.2024 | ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН | Бюджетные учреждения | Дагестан респ. г. Махачкал... | источник ↗ |
| 26.09.2024 | ГБУЗ РБ ГКБ № 5 Г.УФА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа | источник ↗ |
| 26.09.2024 | ООО "НОВАТЭК-КОСТРОМА" | Коммерческие компании | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 24.09.2024 | ГБУ "МОСЗАКУПКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 24.09.2024 | ГБУ "МОСЗАКУПКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 24.09.2024 | ГБУ "МОСЗАКУПКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 24.09.2024 | ГБУ "МОСЗАКУПКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 23.09.2024 | ТФОМС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Омская обл. г. Омск | источник ↗ |
| 20.09.2024 | ГБУ "МОСЗАКУПКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 20.09.2024 | ГБУ "МОСЗАКУПКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 19.09.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 16.09.2024 | ОСФР ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕАО | Бюджетные учреждения | Хабаровский край | источник ↗ |
| 08.09.2024 | МУПП "САРАТОВВОДОКАНАЛ" | Муниципалитеты | Саратовская обл. г. Сарато... | источник ↗ |
| 30.08.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 22.08.2024 | АО "МЕДИАСКОП" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 16.08.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 13.08.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 13.08.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 12.08.2024 | ГКУ ЛО "ОЭП" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.