| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 - отличное решение для учета заработной платы и управления кадровыми процессами. Помогает автоматизировать HR-процессы.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 - отличное решение для учета заработной платы и управления кадровыми процессами. Помогает автоматизировать HR-процессы.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 - отличное решение для учета заработной платы и управления кадровыми процессами. Помогает автоматизировать HR-процессы.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 - отличное решение для учета заработной платы и управления кадровыми процессами. Помогает автоматизировать HR-процессы.