Кто закупает Human+
1 236 организаций и 3 959 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 987 из 1 236 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Москва
- Краснодарский край
- г Санкт-Петербург
- Московская обл
- Ставропольский край
- Кировская обл
- Красноярский край
- Свердловская обл
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | ГАУЗ "ЦГКБ № 18 ИМ. ПРОФ. К.Ш. ЗЫЯТДИНОВА" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. г. Казань |
| 19.12.2024 | ГБУЗ КО ГБ № 4 | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. г. Ка... |
| 19.12.2024 | ГБУЗ "СЕВЕРСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 19.12.2024 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 19.12.2024 | ГБУЗС "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №9" | Бюджетные учреждения | Севастополь г. |
| 18.12.2024 | ФГБНУ "ЦНИИТ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 18.12.2024 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 12, Г. БАРНАУЛ" | Не определён | Алтайский край г. Барнаул |
| 18.12.2024 | ГАУЗ "ЦГКБ № 18 ИМ. ПРОФ. К.Ш. ЗЫЯТДИНОВА" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. г. Казань |
| 18.12.2024 | ФГБУ "ФЦССХ" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КРАСНОЯРСК) | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... |
| 18.12.2024 | ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 18.12.2024 | ГБУЗ "КРЦК" | Бюджетные учреждения | Коми респ. г. Сыктывкар |
| 17.12.2024 | ГБУЗ "КДКБ" | Бюджетные учреждения | Кемеровская обл. г. Новоку... |
| 17.12.2024 | ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (П... | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 17.12.2024 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №77 НЕВСКОГО РАЙОНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 17.12.2024 | ГБУЗ РКВД | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Стер... |
| 17.12.2024 | МИНЗДРАВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Челябинская обл. г. Челяби... |
| 17.12.2024 | ГБУ РД "РКБ ИМ. А.В. ВИШНЕВСКОГО" | Бюджетные учреждения | Дагестан респ. г. Махачкал... |
| 17.12.2024 | ГБУЗ "ГКБ ИМ. В.П. ДЕМИХОВА ДЗМ" | Органы власти | Москва г. |
| 17.12.2024 | ГБУЗ "СКИБ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 17.12.2024 | ГБУ РО "ГКБ № 4" | Не определён | Рязанская обл. г. Рязань |
| 17.12.2024 | СПБ ГБУЗ "ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 17.12.2024 | ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. г. Набереж... |
| 16.12.2024 | ГАУ РО "ЦГБ" В Г. АЗОВЕ | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Азов |
| 16.12.2024 | ГБУЗ "КРЦК" | Бюджетные учреждения | Коми респ. г. Сыктывкар |
| 16.12.2024 | ОБУСО ЦСП | Не определён | Ивановская обл. г. Иваново |
| 16.12.2024 | КОГБУЗ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ Д... | Бюджетные учреждения | Кировская обл. г. Киров |
| 16.12.2024 | КОГБУЗ "ШАБАЛИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА",... | Бюджетные учреждения | Кировская обл. |
| 16.12.2024 | БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОЛИКЛИНИКА № 3" | Бюджетные учреждения | Орловская обл. г. Орёл |
| 16.12.2024 | ГБУЗ "ГП № 3 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 16.12.2024 | ГБУЗ ККВД | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 16.12.2024 | ФГБУ "НМИЦ ТПМ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 16.12.2024 | ФГБУ "ФНКЦ КМИБ" ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 16.12.2024 | ГБУЗ ПО "НЕВЕЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Псковская обл. г. Новосоко... |
| 16.12.2024 | ГБУ РО "КВД" | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Ростов-... |
| 16.12.2024 | ИМЧ РАН | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 16.12.2024 | СПБ ГБУЗ "ГПЦ № 1" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 16.12.2024 | ГБУЗ СК "ГКБ СМП" Г.СТАВРОПОЛЯ | Бюджетные учреждения | Ставропольский край г. Ста... |
| 16.12.2024 | ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 21" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. |
| 13.12.2024 | ГБУЗ "ГБ" Г.МЕДНОГОРСКА | Бюджетные учреждения | Оренбургская обл. г. Орск |
| 13.12.2024 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. БИЙСК" | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Бийск |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.