Кто закупает Human+
1 236 организаций и 3 959 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 987 из 1 236 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Москва
- Краснодарский край
- г Санкт-Петербург
- Московская обл
- Ставропольский край
- Кировская обл
- Красноярский край
- Свердловская обл
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | БУ "ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКА... | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО г. Хан... |
| 03.09.2025 | ГБУЗ ЛО "КИНГИСЕППСКАЯ МБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Кинг... |
| 02.09.2025 | ФГБУЗ НКЦ ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Ново... |
| 02.09.2025 | ГБУ РО "КВД" | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Ростов-... |
| 02.09.2025 | ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Новоу... |
| 02.09.2025 | ФГБУ "НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 01.09.2025 | ИЦИГ СО РАН | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... |
| 01.09.2025 | КГБУЗ "КГП №4" | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... |
| 01.09.2025 | ГБУ РМЭ "ЙОШКАР-ОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬН... | Бюджетные учреждения | Марий Эл респ. г. Йошкар-О... |
| 01.09.2025 | ФГБУ "РНЦРР" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 01.09.2025 | ГБУЗ ЛО "СЕРТОЛОВСКАЯ ГБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Серт... |
| 29.08.2025 | ГАУЗ "ГКП № 8 Г. ЧЕЛЯБИНСК" | Бюджетные учреждения | Челябинская обл. |
| 29.08.2025 | АУЗ ВО "ВОККДЦ" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. г. Вороне... |
| 29.08.2025 | ГБУЗ ЛО "ЦЕНТР ПРОФПАТОЛОГИИ" | Не определён | Санкт-Петербург |
| 29.08.2025 | ФГБОУ ВО "ВГУ" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. |
| 29.08.2025 | ГБУЗ СК "ККНД" | Бюджетные учреждения | Ставропольский край г. Ста... |
| 29.08.2025 | ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 29.08.2025 | ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 29.08.2025 | ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 29.08.2025 | ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 29.08.2025 | КГБУЗ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1, Г. БАРНАУЛ" | Не определён | Алтайский край |
| 29.08.2025 | ГБУЗ "ССМП ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Геле... |
| 29.08.2025 | ГБУЗ ЛО "ГАТЧИНСКАЯ КМБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. |
| 29.08.2025 | ГБУ РО "КВД" | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Ростов-... |
| 29.08.2025 | ФГБУ "НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА" МИНЗДРАВА РОС... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 29.08.2025 | ФБУН ГНЦ ПМБ | Бюджетные учреждения | Московская обл. |
| 28.08.2025 | ФБУ "РОССТРОЙКОНТРОЛЬ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 28.08.2025 | ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКА... | Бюджетные учреждения | Мордовия респ. г. Саранск |
| 28.08.2025 | ГКБСМП | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. г. Ка... |
| 28.08.2025 | ГБУЗ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 28.08.2025 | ГБУЗ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 28.08.2025 | ГБУЗ "КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 28.08.2025 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АКПБ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Котл... |
| 28.08.2025 | ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СФР "ВОЛЬГИНСКИЙ" | Бюджетные учреждения | Владимирская обл. |
| 27.08.2025 | ФИЦ ХФ РАН | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 27.08.2025 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЫТКАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Лыткари... |
| 27.08.2025 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЫТКАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Лыткари... |
| 27.08.2025 | ГБУЗ "ГБ № 4 Г.СОЧИ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Сочи |
| 27.08.2025 | ГБУЗ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КРД № 1" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Симферополь |
| 27.08.2025 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Новгородская обл. г. Валда... |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.