59 организаций и 144 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 49 из 59 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 10.12.2025 | ФКУ "НАЛОГ-СЕРВИС" ФНС РОССИИ | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 08.12.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 25.11.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 25.11.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА | Муниципалитеты | Липецкая обл. | источник ↗ |
| 20.11.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 18.11.2025 | КУМС МР "ПЕЧОРА" | Органы власти | Коми респ. г. Печора | источник ↗ |
| 17.11.2025 | КГКУ "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Красноярский край | источник ↗ |
| 11.11.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 31.10.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 17.10.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 16.10.2025 | ФКУ "НАЛОГ-СЕРВИС" ФНС РОССИИ | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Дубна | источник ↗ |
| 14.10.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 10.10.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 10.10.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 08.10.2025 | ГКУ ЛО "РМЦ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Киро... | источник ↗ |
| 07.10.2025 | АО "СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО" | Коммерческие компании | Ставропольский край г. Ста... | источник ↗ |
| 07.10.2025 | АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 06.10.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 29.09.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 22.09.2025 | ГЖИ НСО | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 10.09.2025 | КГКУ "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Красноярский край | источник ↗ |
| 05.09.2025 | ГЖИ НСО | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 04.09.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Не определён | Московская обл. г. Мытищи | источник ↗ |
| 22.08.2025 | ФГБУ "ФЦССХ" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КРАСНОЯРСК) | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 08.08.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Органы власти | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
| 06.08.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Органы власти | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
| 29.07.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Органы власти | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
| 14.07.2025 | МОУ ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 | Муниципалитеты | Московская обл. | источник ↗ |
| 14.07.2025 | МОУ ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 | Муниципалитеты | Московская обл. | источник ↗ |
| 11.06.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 04.06.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Органы власти | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
| 04.06.2025 | РОСОБРНАДЗОР | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 03.06.2025 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 30.05.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Органы власти | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 29.05.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Органы власти | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
| 29.05.2025 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ | Органы власти | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
| 26.05.2025 | ГУЗ "СОССМП" | Бюджетные учреждения | Саратовская обл. г. Сарато... | источник ↗ |
| 12.05.2025 | КГКУ "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Красноярский край | источник ↗ |
| 05.05.2025 | БАНК ВТБ (ПАО) | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.