302 организации и 968 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 206 из 302 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | ГБУЗ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛ... | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 15.12.2025 | ГУФСИН РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 15.12.2025 | ГБУЗ "РКБСМП" МЗ РСО-АЛАНИЯ | Бюджетные учреждения | Северная Осетия-Алания | источник ↗ |
| 15.12.2025 | ДИЗО | Органы власти | Ростовская обл. г. Ростов-... | источник ↗ |
| 15.12.2025 | МИНЦИФРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Оренбургская обл. г. Оренб... | источник ↗ |
| 13.12.2025 | БУЗОО "ГВВ" | Бюджетные учреждения | Омская обл. г. Омск | источник ↗ |
| 12.12.2025 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕГОРЬЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Егорьев... | источник ↗ |
| 11.12.2025 | ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | Не определён | Дагестан респ. г. Махачкал... | источник ↗ |
| 11.12.2025 | ОБУЗ "ОПЦ" | Бюджетные учреждения | Курская обл. | источник ↗ |
| 11.12.2025 | ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Не определён | Ульяновская обл. г. Ульяно... | источник ↗ |
| 11.12.2025 | ГАУЗ "МИАЦ ЯНАО" | Бюджетные учреждения | Ямало-Ненецкий АО г. Салех... | источник ↗ |
| 10.12.2025 | ОБУЗ "КУРСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Курская обл. | источник ↗ |
| 10.12.2025 | ФКР ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | Не определён | Липецкая обл. г. Липецк | источник ↗ |
| 10.12.2025 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТ... | Не определён | Сахалинская обл. г. Южно-С... | источник ↗ |
| 10.12.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 97" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 10.12.2025 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА ИМ. НИГИНСКОГО" | Коммерческие компании | Тюменская обл. г. Тюмень | источник ↗ |
| 09.12.2025 | ОБУ "ИТЦ" | Бюджетные учреждения | Липецкая обл. г. Липецк | источник ↗ |
| 08.12.2025 | АНО "ФЦ БАС" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 08.12.2025 | АНО "ФЦ БАС" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 08.12.2025 | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК | Не определён | Мурманская обл. г. Заозерс... | источник ↗ |
| 08.12.2025 | ФГБУ "НМИЦ КОЛОПРОКТОЛОГИИ ИМЕНИ А.Н. РЫЖИХ" МИНЗДРА... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 07.12.2025 | ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД КАПРЕМОНТА МКД | Не определён | Забайкальский край г. Чита | источник ↗ |
| 06.12.2025 | ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 05.12.2025 | ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 05.12.2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ | Не определён | Карелия респ. | источник ↗ |
| 05.12.2025 | АППАРАТ ГОССОВЕТА РТ | Органы власти | Татарстан респ. г. Казань | источник ↗ |
| 05.12.2025 | ОБЛКОМИНФОРМТЕХНОЛОГИИ | Бюджетные учреждения | Волгоградская обл. | источник ↗ |
| 05.12.2025 | ОБУЗ "ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Курская обл. | источник ↗ |
| 05.12.2025 | ГБУЗ СО "ТССМП" | Не определён | Самарская обл. г. Тольятти | источник ↗ |
| 04.12.2025 | СНО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР" | Не определён | Северная Осетия-Алания г.... | источник ↗ |
| 04.12.2025 | МИНПРИРОДЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Не определён | Магаданская обл. г. Магада... | источник ↗ |
| 03.12.2025 | ГБУЗ РМИАЦ РСО-А | Бюджетные учреждения | Северная Осетия-Алания | источник ↗ |
| 03.12.2025 | ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПК | Не определён | Пермский край г. Пермь | источник ↗ |
| 03.12.2025 | МУДО "ПРАСКОВЕЙСКАЯ ДШИ" | Не определён | Ставропольский край | источник ↗ |
| 02.12.2025 | ГКУ "ЦЦТ РТ" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 02.12.2025 | АО "МОСОБЛГАЗ" | Коммерческие компании | Московская обл. | источник ↗ |
| 01.12.2025 | ФГБУ "НМИЦ РАДИОЛОГИИ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Калужская обл. г. Обнинск | источник ↗ |
| 01.12.2025 | НКО "ФКР МО" | Не определён | Мурманская обл. г. Мурманс... | источник ↗ |
| 30.11.2025 | АУ "ЦЦТ УР" | Бюджетные учреждения | Удмуртская респ. г. Ижевск | источник ↗ |
| 28.11.2025 | ГБУЗ РМИАЦ РСО-А | Бюджетные учреждения | Северная Осетия-Алания г.... | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.