| Функциональность: | 3/5 |
| Удобство использования: | 2/5 |
| Ценность и стоимость: | 1/5 |
| Обслуживание клиентов: | 2/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 3/5 |
В целом: Работаем с этой МИС несколько лет. Из за особенностей БД - МИС в некоторых моментах медленно работает по сравнению с другими. Из хорошего - хорошо проработано погружение бизнес процессов, можно пройти сертификацию, но на рынке данная МИС не дешевая... Внешние сервисы типа личного кабинета крайне недоработаны и не соответствуют рынку и потребностями
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Компания разработчик один из лидеров на российском рынке информационных систем для медицины
Плюсы: Многофункциональность, интуитивность, техническая поддержка.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Компания разработчик один из лидеров на российском рынке информационных систем для медицины
Плюсы: Многофункциональность, интуитивность, техническая поддержка.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Компания разработчик один из лидеров на российском рынке информационных систем для медицины
Плюсы: Многофункциональность, интуитивность, техническая поддержка.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Медицинская информационная система qMS
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Медицинская информационная система qMS
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Медицинская информационная система qMS