41 организация и 66 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 37 из 41 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | ГАУЗ СО "ДГБ № 15" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 30.07.2026 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 27.07.2026 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЦГБ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 30.06.2026 | ФГБОУ "ВДЦ "ОКЕАН" | Бюджетные учреждения | Приморский край г. Владиво... | источник ↗ |
| 17.06.2026 | ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СФР "ВОЛГА" | Не определён | Саратовская обл. г. Балако... | источник ↗ |
| 27.03.2026 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 96" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 27.03.2026 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 96" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 18.03.2026 | ГАУЗ "ГКБ № 1" Г. ОРЕНБУРГА | Бюджетные учреждения | Оренбургская обл. г. Оренб... | источник ↗ |
| 16.03.2026 | ГАУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №18" | Не определён | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 17.02.2026 | БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Бюджетные учреждения | Вологодская обл. г. Вологд... | источник ↗ |
| 16.02.2026 | ФГБУ "ТЦСКР "КРЫМСКИЙ" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Алушта | источник ↗ |
| 05.02.2026 | ОГБУЗ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИ... | Бюджетные учреждения | Смоленская обл. г. Смоленс... | источник ↗ |
| 18.12.2025 | ГБУЗ ‹‹КБ № 3›› | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... | источник ↗ |
| 18.12.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №21" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 17.12.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 16.12.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 15.12.2025 | ГБУЗ РА "ХП" | Бюджетные учреждения | Адыгея респ. г. Майкоп | источник ↗ |
| 15.12.2025 | ФГБУ "ФЦТОЭ" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. БАРНАУЛ) | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 10.12.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №77 НЕВСКОГО РАЙОНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 08.12.2025 | ГБУЗ РБ ПОЛИКЛИНИКА № 43 Г. УФА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа | источник ↗ |
| 08.12.2025 | ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СФР "КРИСТАЛЛ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Анап... | источник ↗ |
| 03.12.2025 | СПБ ГБУЗ "СП № 15" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 20.11.2025 | ГБУЗ РХ "РКБ ИМЕНИ Г.Я. РЕМИШЕВСКОЙ" | Бюджетные учреждения | Хакасия респ. | источник ↗ |
| 18.11.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 22.10.2025 | ОГБУЗ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИ... | Бюджетные учреждения | Смоленская обл. г. Смоленс... | источник ↗ |
| 15.10.2025 | ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СФР "КРИСТАЛЛ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Анап... | источник ↗ |
| 10.10.2025 | ГАУЗ СО "СОБ № 2" | Не определён | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 03.10.2025 | ФБЛПУ "САНАТОРИЙ "ДНЕПР" ФНС РОССИИ" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Ялта | источник ↗ |
| 26.06.2025 | ФГАОУ ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ... | Бюджетные учреждения | Белгородская обл. г. Белго... | источник ↗ |
| 11.06.2025 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "НЦГБ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 29.05.2025 | ГАУЗ ККСП | Бюджетные учреждения | Кемеровская обл. | источник ↗ |
| 23.04.2025 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №14" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 17.04.2025 | ГКУЗ АО "АМЦ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Арха... | источник ↗ |
| 26.03.2025 | ГАУЗ "ГКБ № 1" Г. ОРЕНБУРГА | Бюджетные учреждения | Оренбургская обл. г. Оренб... | источник ↗ |
| 28.02.2025 | ГБУЗ НСО "НОКНД" | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 16.01.2025 | ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СФР "КРИСТАЛЛ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Анап... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | ГБУЗ ‹‹КБ № 3›› | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | ГБУЗ ЛО "ТИХВИНСКАЯ МБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Тихв... | источник ↗ |
| 06.12.2024 | ГБУЗ РА "ХП" | Бюджетные учреждения | Адыгея респ. г. Майкоп | источник ↗ |
| 04.12.2024 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №21" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.