Кто закупает Единая информационная система государственного управления
1 240 организаций и 3 984 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 883 из 1 240 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- Краснодарский край
- Омская обл. г. Омск
- Московская обл
- г Москва
- Омская обл
- Кемеровская область - Кузбасс
- г Санкт-Петербург
- Белгородская обл.
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | ТОГБУЗ "УВАРОВСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Тамбовская обл. г. Уварово |
| 06.11.2024 | ГБУЗ "ГБ Г. КРОПОТКИНА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Кроп... |
| 06.11.2024 | ГБУЗ "ГБ Г. КРОПОТКИНА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Кроп... |
| 06.11.2024 | ГБУЗ "ГБ Г. КРОПОТКИНА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Кроп... |
| 06.11.2024 | МКУ "МЦБ" | Муниципалитеты | Краснодарский край |
| 06.11.2024 | ГБУЗ "ККСП" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 06.11.2024 | ГБУЗ "ТОКСП" | Не определён | Тамбовская обл. г. Тамбов |
| 06.11.2024 | ГБУЗ СПБ № 4 | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 05.11.2024 | ГБССУ СО ГПВИ "МАЧЕШАНСКИЙ ДИ" | Не определён | Волгоградская обл. |
| 05.11.2024 | ГБУЗ "ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Сочи |
| 05.11.2024 | ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АНАПЫ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Анап... |
| 05.11.2024 | МИНОБРНАУКИ РОССИИ | Органы власти | Москва г. |
| 02.11.2024 | ГБССУ СО ГПВИ "АБГАНЕРОВСКИЙ ДИ" | Не определён | Волгоградская обл. |
| 02.11.2024 | ГБУЗ СОКОД | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара |
| 02.11.2024 | ТОГБУЗ "ПЕТРОВСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Тамбовская обл. |
| 02.11.2024 | ГБУЗ "ОНКОДИСПАНСЕР № 3" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Ново... |
| 01.11.2024 | БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД... | Бюджетные учреждения | Омская обл. г. Омск |
| 01.11.2024 | ОГАУЗ "ТОМСКИЙ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ... | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Томск |
| 01.11.2024 | ГКУЗ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ "ГО... | Не определён | Краснодарский край г. Сочи |
| 01.11.2024 | ТОГБУЗ "МУЧКАПСКАЯ ЦРБ ИМ. АК. М.И.КУЗИНА" | Не определён | Тамбовская обл. |
| 31.10.2024 | ОГАУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4", ОГАУЗ "РОДДОМ №4" | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Томск |
| 31.10.2024 | БДОУ Г. ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 252" | Не определён | Омская обл. г. Омск |
| 31.10.2024 | ТОГБУЗ "СОСНОВСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Тамбовская обл. |
| 31.10.2024 | ТОГБУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОТОВСКА" | Бюджетные учреждения | Тамбовская обл. г. Котовск |
| 31.10.2024 | ТФОМС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. г. Вороне... |
| 30.10.2024 | ГБУЗ "ГКБ № 1 Г. КРАСНОДАРА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 30.10.2024 | ГБУЗ "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Бело... |
| 30.10.2024 | МКУ "ЦБЭО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" | Не определён | Свердловская обл. г. Нижни... |
| 30.10.2024 | ТОГБУЗ "РДКС" | Не определён | Тамбовская обл. |
| 30.10.2024 | ТОГБУЗ "БОНДАРСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Тамбовская обл. |
| 30.10.2024 | ГБУЗ "ККСП" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 30.10.2024 | ГОБУЗ "ЛЦРБ" | Не определён | Мурманская обл. |
| 29.10.2024 | ФСИН РОССИИ | Органы власти | Москва г. |
| 29.10.2024 | ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 29.10.2024 | ТОГБУЗ "МОРДОВСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Тамбовская обл. |
| 28.10.2024 | ОГАУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №4", ОГАУЗ "РОДДОМ №4" | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Томск |
| 28.10.2024 | ГБУ РО "КВД" | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Ростов-... |
| 28.10.2024 | КУ РА "ЦОД" | Бюджетные учреждения | Алтай респ. г. Горно-Алтай... |
| 28.10.2024 | КУ РА "ЦОД" | Бюджетные учреждения | Алтай респ. г. Горно-Алтай... |
| 28.10.2024 | ГБУЗ "МОСТОВСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.