| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Парус-Бюджет 8. Мощный инструмент для комплексного управления бизнес-процессами.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Парус-Бюджет 8. Мощный инструмент для комплексного управления бизнес-процессами.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Парус-Бюджет 8. Мощный инструмент для комплексного управления бизнес-процессами.