Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Геоинформационная система (ГИС) «ИнГео» - отличное решение для анализа геоданных. Помогает создавать карты и анализировать пространственные данные.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Геоинформационная система (ГИС) «ИнГео» - отличное решение для анализа геоданных. Помогает создавать карты и анализировать пространственные данные.
Функциональность: | 4/5 |
Удобство использования: | 5/5 |
Ценность и стоимость: | 4/5 |
Обслуживание клиентов: | 5/5 |
Доступность обучения: | 5/5 |
Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Геоинформационная система (ГИС) «ИнГео» - отличное решение для анализа геоданных. Помогает создавать карты и анализировать пространственные данные.