| Функциональность: | 2/5 |
| Удобство использования: | 3/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 1/5 |
| Доступность обучения: | 3/5 |
| Желание рекомендовать: | 1/5 |
В целом: Не рекомендую категорически
Плюсы: нет
Минусы: Невозможность отправки отчетов, Долгий отклик поддержки, хамство горячей линии. Невозможность дозвониться до техспециалистов, невозможность расторгнуть обслуживание. Отсутствие деморежима
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Программа позволяет легко контролировать и управлять процессами.