1 211 организаций и 3 289 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 1 042 из 1 211 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | ФОМС | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ООО "РН-ПУРНЕФТЕГАЗ" | Коммерческие компании | Ямало-Ненецкий АО г. Губки... | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ФГУП "ЗАЩИТАИНФОТРАНС" | Госпредприятия | Москва г. | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ПАО "ТНС ЭНЕРГО НН" | Коммерческие компании | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 13.08.2026 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Сахалинская обл. г. Южно-С... | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ГБУ ЯО "ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН" | Бюджетные учреждения | Ярославская обл. г. Яросла... | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ТФОМС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Симферополь | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | Госкорпорации | Москва г. | источник ↗ |
| 13.08.2026 | ЭКСИ-БАНК (АО) | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 12.08.2026 | ПАО "ДВМП" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 12.08.2026 | ГБУЗ РХ "РКЦСМП И МК" | Бюджетные учреждения | Хакасия респ. | источник ↗ |
| 12.08.2026 | РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ФГБУ "ИНСТИТУТ С... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 12.08.2026 | ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ" | Коммерческие компании | Крым респ. г. Симферополь | источник ↗ |
| 11.08.2026 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ | Муниципалитеты | Свердловская обл. г. Зареч... | источник ↗ |
| 11.08.2026 | ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | Госкорпорации | Москва г. | источник ↗ |
| 11.08.2026 | БАНК "ТРАСТ" (ПАО) | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 11.08.2026 | БАНК "ТРАСТ" (ПАО) | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 10.08.2026 | ГБУЗ РХ "РКЦСМП И МК" | Бюджетные учреждения | Хакасия респ. г. Абакан | источник ↗ |
| 10.08.2026 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА | Муниципалитеты | Иркутская обл. г. Иркутск | источник ↗ |
| 10.08.2026 | МП Г.О. САМАРА "САМАРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" | Муниципалитеты | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 10.08.2026 | ООО "РУСГИДРО ИТ СЕРВИС" | Коммерческие компании | Красноярский край г. Кодин... | источник ↗ |
| 08.08.2026 | ГБУЗ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ГБУЗ МИАЦ | Бюджетные учреждения | Пензенская обл. г. Пенза | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ГАУЗ "МИАЦ" | Бюджетные учреждения | Брянская обл. г. Брянск | источник ↗ |
| 07.08.2026 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РМС | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 06.08.2026 | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Органы власти | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 06.08.2026 | ГУ ЯНАО "МФЦ" | Муниципалитеты | Ямало-Ненецкий АО г. Салех... | источник ↗ |
| 06.08.2026 | ООО "СЗ "М-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 06.08.2026 | ЭКСИ-БАНК (АО) | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ООО "АКС" | Коммерческие компании | Амурская обл. | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ГКУ КК "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ФБУ "НТЦ ЯРБ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 05.08.2026 | ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" | Госпредприятия | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 05.08.2026 | АО "РМК" | Коммерческие компании | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНО... | Бюджетные учреждения | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | ГБУЗ СК "СККСПБ № 1" | Бюджетные учреждения | Ставропольский край г. Ста... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | ГКУ СО "ЦРЦТ" | Бюджетные учреждения | Сахалинская обл. г. Южно-С... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | МКУ "СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | Муниципалитеты | Сахалинская обл. г. Корсак... | источник ↗ |
| 04.08.2026 | МИНФИН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Рязанская обл. г. Рязань | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.