246 организаций и 619 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 233 из 246 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | АО "ОЭК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 24.09.2024 | ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | Органы власти | Севастополь г. | источник ↗ |
| 17.09.2024 | АНО "СОДФУ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 11.09.2024 | ГКУ НСО "РИЦ" | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 10.09.2024 | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" | Коммерческие компании | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 10.09.2024 | АО "ГАЗСТРОЙПРОМ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 09.09.2024 | АО "СЛПК" | Коммерческие компании | Коми респ. г. Сыктывкар | источник ↗ |
| 06.09.2024 | МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ПЕРМСК... | Органы власти | Пермский край г. Пермь | источник ↗ |
| 06.09.2024 | МГФОМС | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 06.09.2024 | ПАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК" | Коммерческие компании | Ростовская обл. г. Таганро... | источник ↗ |
| 03.09.2024 | АО "АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург г. Колпино | источник ↗ |
| 30.08.2024 | ООО "УК ЛСР" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 29.08.2024 | ООО "БХК" | Коммерческие компании | Ленинградская обл. г. Кинг... | источник ↗ |
| 27.08.2024 | АО "ПОЧТА БАНК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 27.08.2024 | ООО "ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ" | Коммерческие компании | Ямало-Ненецкий АО г. Губки... | источник ↗ |
| 27.08.2024 | АО "ПОЧТА БАНК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 26.08.2024 | АО "КТК-Р" | Коммерческие компании | Краснодарский край г. Ново... | источник ↗ |
| 22.08.2024 | ГУП "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" | Госпредприятия | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 22.08.2024 | ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 22.08.2024 | КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | Органы власти | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 21.08.2024 | ООО "МРИЯ" | Коммерческие компании | Крым респ. г. Ялта | источник ↗ |
| 20.08.2024 | АО "НК "КОНДАНЕФТЬ" | Коммерческие компании | Ханты-Мансийский АО г. Хан... | источник ↗ |
| 19.08.2024 | ООО "РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ" | Коммерческие компании | Хабаровский край г. Комсом... | источник ↗ |
| 16.08.2024 | СПБ ГУП "АТС СМОЛЬНОГО" | Госпредприятия | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 16.08.2024 | ГАУ НО "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 14.08.2024 | ПАО "ММК" | Коммерческие компании | Челябинская обл. г. Магнит... | источник ↗ |
| 14.08.2024 | АО "ПОЧТА БАНК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 14.08.2024 | ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | Органы власти | Севастополь г. | источник ↗ |
| 13.08.2024 | ООО "АПИ-ФАКТОРИ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 12.08.2024 | СПБ ГУП "АТС СМОЛЬНОГО" | Госпредприятия | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 09.08.2024 | ООО "РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ" | Коммерческие компании | Хабаровский край г. Комсом... | источник ↗ |
| 09.08.2024 | ООО "МРИЯ" | Коммерческие компании | Крым респ. г. Ялта | источник ↗ |
| 08.08.2024 | ООО "МРИЯ" | Коммерческие компании | Крым респ. г. Ялта | источник ↗ |
| 06.08.2024 | АО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" | Коммерческие компании | Оренбургская обл. г. Бузул... | источник ↗ |
| 02.08.2024 | ФКУ "ЦОКР" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 01.08.2024 | СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ, СФР | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 31.07.2024 | АО "ТОМСКНИПИНЕФТЬ" | Коммерческие компании | Томская обл. г. Томск | источник ↗ |
| 29.07.2024 | МИАЦ | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. г. Ка... | источник ↗ |
| 29.07.2024 | МИНСОЦЗАЩИТЫ ВО | Органы власти | Воронежская обл. г. Вороне... | источник ↗ |
| 26.07.2024 | ФБУ "НТЦ ЯРБ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.