246 организаций и 619 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 233 из 246 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | ООО "ГПБ-ИХ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 20.11.2024 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 19.11.2024 | ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 15.11.2024 | АО "ФГК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 15.11.2024 | ООО "РТК ИБ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 15.11.2024 | АНО "СОДФУ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 14.11.2024 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 13.11.2024 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 13.11.2024 | РОСРЕЕСТР | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 13.11.2024 | РОСРЕЕСТР | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 08.11.2024 | АО "ФПК" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 07.11.2024 | ФГБУ "УСЗ" ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 06.11.2024 | АНО "СОДФУ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 06.11.2024 | ФГУП "ЗАЩИТАИНФОТРАНС" | Госпредприятия | Москва г. | источник ↗ |
| 06.11.2024 | АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 01.11.2024 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ... | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 31.10.2024 | ОАО "РЖД" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 31.10.2024 | ООО "ГПБ-ИХ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 31.10.2024 | ООО "МТС РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 30.10.2024 | ФГБУ "УСЗ" ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 29.10.2024 | ФГАУ "НМИЦ НЕЙРОХИРУРГИИ ИМ. АК. Н.Н. БУРДЕНКО" МИНЗ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 23.10.2024 | РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 23.10.2024 | ООО "СБЕРМЕДИИ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 22.10.2024 | ООО "РТК ИБ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 21.10.2024 | РОСРЕЕСТР | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 18.10.2024 | ГАУ НО "ЦИТ" | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 16.10.2024 | АНО "СОДФУ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 15.10.2024 | ООО "РТК ИБ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 15.10.2024 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 11.10.2024 | ООО "НПО "ЦЕНТРОТЕХ" | Коммерческие компании | Свердловская обл. г. Новоу... | источник ↗ |
| 11.10.2024 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 09.10.2024 | АУ "МФЦ" | Муниципалитеты | Воронежская обл. г. Вороне... | источник ↗ |
| 08.10.2024 | ФГУП "ЗАЩИТАИНФОТРАНС" | Госпредприятия | Москва г. | источник ↗ |
| 07.10.2024 | АО "РН-ТРАНС" | Коммерческие компании | Самарская обл. г. Новокуйб... | источник ↗ |
| 01.10.2024 | МГФОМС | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 30.09.2024 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 30.09.2024 | АО "СВЕРДНИИХИММАШ" | Коммерческие компании | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 30.09.2024 | ООО "ГПБ-ИХ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 26.09.2024 | ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ | Органы власти | Севастополь г. | источник ↗ |
| 25.09.2024 | ОАО "РЖД" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.