| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Надежная система для сбора и анализа событий информационной безопасности. Помогает обнаруживать и предотвращать угрозы.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Надежная система для сбора и анализа событий информационной безопасности. Помогает обнаруживать и предотвращать угрозы.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Надежная система для сбора и анализа событий информационной безопасности. Помогает обнаруживать и предотвращать угрозы.