417 организаций и 903 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 388 из 417 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | ФКУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ФКУ "ГОСТЕХ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 31.05.2024 | ТОГБУЗ "ГКБ №3 ИМ. И.С.ДОЛГУШИНА Г. ТАМБОВА" | Бюджетные учреждения | Тамбовская обл. г. Тамбов | источник ↗ |
| 30.05.2024 | РОСЗДРАВНАДЗОР | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 30.05.2024 | РОСЗДРАВНАДЗОР | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 30.05.2024 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 30.05.2024 | ГКУ ЦЗН | Бюджетные учреждения | Севастополь г. | источник ↗ |
| 29.05.2024 | ГБУ НСО "ГЕОФОНД НСО" | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 29.05.2024 | АО "ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ" | Коммерческие компании | Оренбургская обл. г. Оренб... | источник ↗ |
| 28.05.2024 | КГБУЗ "КГДБ № 8" | Не определён | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 28.05.2024 | ФКУ "РОСДОРМОНИТОРИНГ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 28.05.2024 | ООО "РТК ИБ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 22.05.2024 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУР... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 21.05.2024 | ОБУЗОТ МИАЦ | Бюджетные учреждения | Ивановская обл. г. Иваново | источник ↗ |
| 21.05.2024 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 16.05.2024 | ГБУЗ ЛО "ПРИОЗЕРСКАЯ МБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Прио... | источник ↗ |
| 14.05.2024 | АО "УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК" | Коммерческие компании | Челябинская обл. | источник ↗ |
| 14.05.2024 | КУ НАО "НИАЦ" | Бюджетные учреждения | Ненецкий а.окр. г. Нарьян-... | источник ↗ |
| 14.05.2024 | ГКУЗ ПО "МИАЦ" | Бюджетные учреждения | Псковская обл. г. Псков | источник ↗ |
| 08.05.2024 | КГБУЗ "КГДБ № 8" | Не определён | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 08.05.2024 | УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Органы власти | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 07.05.2024 | АО "КМКР" | Коммерческие компании | Ставропольский край г. Есс... | источник ↗ |
| 07.05.2024 | ГБОУ ФМЛ № 366 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 07.05.2024 | ГБУ РС (Я) "РЦИТ" | Бюджетные учреждения | Саха-Якутия Респ. г. Якутс... | источник ↗ |
| 03.05.2024 | РИСИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 02.05.2024 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 02.05.2024 | ГБУ ДО СШОР "ОЛИМПИЙСКИЙ ВЕКТОР" КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙ... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 27.04.2024 | ФГАУ "НМИЦ "МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМ. АКАД. С.Н... | Бюджетные учреждения | Оренбургская обл. | источник ↗ |
| 27.04.2024 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 27.04.2024 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 25.04.2024 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 24.04.2024 | ТФОМС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. | источник ↗ |
| 24.04.2024 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 24.04.2024 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 23.04.2024 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 22.04.2024 | ГАУ АЦТКО | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 22.04.2024 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 19.04.2024 | АО "РОССЕТИ ЦИФРА" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 18.04.2024 | АО "АТОМДАТА-ИНТЕГРАЦИЯ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 18.04.2024 | СПБ ГКУ "УИТС" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 17.04.2024 | АО "ОРЭС-ПЕТРОЗАВОДСК" | Коммерческие компании | Карелия респ. г. Петрозаво... | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.