| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Медицина. Больница - отличное решение для управления медицинским учреждением. Помогает улучшить организацию и обслуживание пациентов.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Медицина. Больница - отличное решение для управления медицинским учреждением. Помогает улучшить организацию и обслуживание пациентов.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Медицина. Больница - отличное решение для управления медицинским учреждением. Помогает улучшить организацию и обслуживание пациентов.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Медицина. Больница - отличное решение для управления медицинским учреждением. Помогает улучшить организацию и обслуживание пациентов.