| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК - незаменимое решение для управления жилищно-коммунальными услугами. Облегчает процессы учета и расчета платежей.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК - незаменимое решение для управления жилищно-коммунальными услугами. Облегчает процессы учета и расчета платежей.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК - незаменимое решение для управления жилищно-коммунальными услугами. Облегчает процессы учета и расчета платежей.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 4/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК - незаменимое решение для управления жилищно-коммунальными услугами. Облегчает процессы учета и расчета платежей.