Кто закупает ГРАНД-Смета расчет стоимости
1 703 организации и 3 796 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 1 212 из 1 703 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Москва
- г Санкт-Петербург
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Новосибирская обл
- Свердловская обл
- Московская обл
- Респ Башкортостан
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | ГКУ ЛО "ДДС" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Всев... |
| 12.08.2025 | ПАО "РУСГИДРО" | Коммерческие компании | Московская обл. |
| 12.08.2025 | ГКУ УКС РБ | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 12.08.2025 | ГКУ УКС РБ | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 11.08.2025 | РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 11.08.2025 | МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛ... | Органы власти | Иркутская обл. г. Иркутск |
| 11.08.2025 | ФГБУ "МСГ" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 11.08.2025 | ФГБУ "КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Сочи |
| 11.08.2025 | ПАО "ТГК-1" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург |
| 11.08.2025 | КУ "УКС ЮГРЫ" | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО г. Хан... |
| 10.08.2025 | ФГБОУ ВО "УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕ... | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... |
| 08.08.2025 | ГКУ "УКС" | Бюджетные учреждения | Забайкальский край г. Чита |
| 08.08.2025 | ФБУ УРАЛЬСКИЙ РЦСЭ МИНЮСТА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... |
| 08.08.2025 | ГКУ ЛО "ДДС" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Всев... |
| 08.08.2025 | МКУ ПОЖАРСКОГО МО "ХОЗУ" | Не определён | Приморский край |
| 08.08.2025 | ГКУ "ДДК" | Бюджетные учреждения | Пермский край |
| 08.08.2025 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Органы власти | Москва г. |
| 08.08.2025 | ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 07.08.2025 | ПРИВОЛЖСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. |
| 07.08.2025 | УНИВЕРСИТЕТ ФСИН РОССИИ | Бюджетные учреждения | Псковская обл. г. Псков |
| 07.08.2025 | АО "РСБ" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 07.08.2025 | ООО "ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург |
| 07.08.2025 | ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "КУБАНЬМЕЛИОВОДХОЗ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Абин... |
| 07.08.2025 | ФКУ УПРДОР "ПРИКАМЬЕ" | Бюджетные учреждения | Пермский край г. Пермь |
| 07.08.2025 | ГАУЗ СО "ПОЛЕВСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Полев... |
| 06.08.2025 | ПАО "НЗХК" | Коммерческие компании | Новосибирская обл. г. Ново... |
| 06.08.2025 | ГБУЗ НО "НОКБ ИМ. Н.А.СЕМАШКО" | Бюджетные учреждения | Нижегородская обл. |
| 06.08.2025 | ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (П... | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 06.08.2025 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 06.08.2025 | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | Коммерческие компании | Ставропольский край г. Пят... |
| 06.08.2025 | ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" | Коммерческие компании | Ставропольский край г. Пят... |
| 05.08.2025 | ФГБОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ... | Бюджетные учреждения | Хабаровский край г. Хабаро... |
| 05.08.2025 | ФГАОУ ВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",... | Не определён | Приморский край г. Владиво... |
| 05.08.2025 | ГБУ ПК "ЦРЖКХ" | Бюджетные учреждения | Пермский край г. Пермь |
| 05.08.2025 | ГБУ Г.МОСКВЫ "МИЦ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 05.08.2025 | ОСФР ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Саратовская обл. г. Сарато... |
| 05.08.2025 | АО "ХРМК" | Коммерческие компании | Хабаровский край г. Хабаро... |
| 04.08.2025 | ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | Бюджетные учреждения | Красноярский край |
| 04.08.2025 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" | Коммерческие компании | Костромская обл. |
| 04.08.2025 | ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР" | Коммерческие компании | Белгородская обл. |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.