| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: Часто консультирую коллег удаленно, и доступ к инфоклинике с планшета очень выручает. Могу из дома открыть карту, посмотреть свежие МРТ-снимки или анализы, подкорректировать лечение. Интерфейс адаптируется, всё читаемо. Для современной клиники такая гибкость – огромный плюс.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: С этой программой проекты стали более управляемыми и отчетливыми.