Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 4/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 4/5 |
Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: СИБРУС
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 4/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 4/5 |
Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: СИБРУС
Функциональность: | 5/5 |
Удобство использования: | 4/5 |
Ценность и стоимость: | 5/5 |
Обслуживание клиентов: | 4/5 |
Доступность обучения: | 4/5 |
Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: СИБРУС
Функциональность: | 1/5 |
Удобство использования: | 1/5 |
Ценность и стоимость: | 1/5 |
Обслуживание клиентов: | 1/5 |
Доступность обучения: | 1/5 |
Желание рекомендовать: | 1/5 |
В целом:
Плюсы: единственный плюс - хранит внутри базы сообщения в защифрованном виде
Минусы: постоянно отваливается клиент. пуши не работают, мелодия на звонок не меняется или вообще пропадает. в общем.... 90% звонков теряется
Функциональность: | 3/5 |
Удобство использования: | 3/5 |
Ценность и стоимость: | 3/5 |
Обслуживание клиентов: | 3/5 |
Доступность обучения: | 3/5 |
Желание рекомендовать: | 3/5 |
В целом:
Плюсы: уровень защиты данных, шифрование видеоконференций, есть приложения для ios, android и всех десктопов, много настроек для администраторов, разграничение ролей и доступа, цена в рублях,
Минусы: интеграция только с AD и офисной телефонией, остальные кастомные и не входят в основные тарифы, нет общедоступного сервиса.
Функциональность: | 2/5 |
Удобство использования: | 2/5 |
Ценность и стоимость: | 2/5 |
Обслуживание клиентов: | 2/5 |
Доступность обучения: | 2/5 |
Желание рекомендовать: | 1/5 |
В целом: У нас сложилось такое впечатление, что это сырой продукт! Заплатили немалые деньги, а столкнулись с совершенно неработоспособной платформой! Больше половины звонков теряется, с каждым днем появляются все новые и новые баги. На днях перестали работать пуши! Рекомендовать Сибрус не могу!