ГУП РК Карелкоммунэнерго
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,19 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | 10,6 млн ₽ | 55,7 млн ₽ |
| 2024 | 3,02 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 10,4 млн ₽ | 93,9 млн ₽ |
| 2023 | 2,90 млрд ₽ | 2,47 млрд ₽ | 9,8 млн ₽ | 255,3 млн ₽ |
| 2022 | 1,64 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 9,2 млн ₽ | 99,0 млн ₽ |
| 2021 | 1,49 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | -204,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.