Категории продуктов
3 категорииПрофиль компании
Продукты компании
1 продуктКлючевые кейсы
Все 1Финансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57,67 млрд ₽ | 50,05 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | – |
| 2022 | 63,74 млрд ₽ | 53,15 млрд ₽ | 5,24 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | – |
| 2023 | 74,56 млрд ₽ | 62,12 млрд ₽ | 6,17 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | – |
| 2024 | 88,07 млрд ₽ | 69,86 млрд ₽ | 10,88 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | – |
| 2025 | – | – | – | – | 0 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.