Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,79 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 294,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 841 чел. |
| 2024 | 4,66 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | 212,6 млн ₽ | – | – |
| 2023 | 6,08 млрд ₽ | 5,79 млрд ₽ | 189,4 млн ₽ | – | – |
| 2022 | 6,89 млрд ₽ | 6,60 млрд ₽ | 169,2 млн ₽ | 0 ₽ | – |
| 2021 | 6,10 млрд ₽ | 5,80 млрд ₽ | 250,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.