НАХОДКА-АИС
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84,9 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 49 чел. |
| 2024 | 66,4 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | – |
| 2023 | 51,6 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | – |
| 2022 | 27,6 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | – |
| 2021 | 83,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.