Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 127,2 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 28 чел. |
| 2024 | 135,5 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | – |
| 2023 | 84,7 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | -40,6 млн ₽ | – |
| 2022 | 114,0 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | – |
| 2021 | 110,5 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.