Финансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 49,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 250 тыс ₽ | – |
| 2022 | 111,6 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 460 тыс ₽ | – |
| 2023 | 130,7 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 791 тыс ₽ | – |
| 2024 | 115,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 586 тыс ₽ | – |
| 2025 | 85,9 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 204 тыс ₽ | 411 тыс ₽ | 71 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 62.01 основной