Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257,4 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 97 чел. |
| 2024 | 290,3 млн ₽ | 278,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | – |
| 2023 | 254,8 млн ₽ | 231,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | – |
| 2022 | 158,0 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | – |
| 2021 | 139,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.