Финансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | – |
| 2022 | 6,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | 65 тыс ₽ | – |
| 2023 | 17,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | 173 тыс ₽ | – |
| 2024 | 12,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | -175 тыс ₽ | 316 тыс ₽ | – |
| 2025 | 34,6 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 11 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 62.01 основной