Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,98 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 60,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 946 чел. |
| 2024 | 2,67 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ | 174,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | – |
| 2023 | 2,49 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 45,0 млн ₽ | – | – |
| 2022 | 4,23 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | 0 ₽ | – |
| 2021 | 3,35 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 856,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.