Техномаркет
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256,7 млн ₽ | 236,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 76 чел. |
| 2024 | 157,3 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | – |
| 2023 | 222,3 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | – |
| 2022 | 141,2 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | – |
| 2021 | 122,2 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | – |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.