Вендоры Транспорт и логистика
Российские вендоры ПО
Транспорт и логистика
Каталог российских вендоров ПО для отрасли «Транспорт и логистика» – разработчики и поставщики отечественного программного обеспечения, внесённых в Реестр отечественного ПО.
| Компания | Регион | Рейтинг | ИНН | Продуктов | |
|---|---|---|---|---|---|
| г. Москва | ★★★★★ 4,3 | 7736207543 | 112 | Открыть → | |
| Ивановская область | ★★★★★ 4,3 | 3731000788 | 21 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,2 | 7717152779 | 13 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | ★★★★★ 4,2 | 7810132262 | 12 | Открыть → | |
| Ростовская область | ★★★★★ 4,4 | 6164264476 | 10 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 7724906882 | 9 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,4 | 9705113553 | 7 | Открыть → | |
| Удмуртская Республика | ★★★★★ 4,0 | 1831197044 | 7 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9701217858 | 7 | Открыть → | |
| Московская область | – | 7714477916 | 6 | Открыть → | |
| Самарская область | ★★★★★ 4,4 | 6319159283 | 4 | Открыть → | |
| Свердловская область | ★★★★★ 4,2 | 7731486332 | 4 | Открыть → | |
| Краснодарский край | ★★★★★ 4,0 | 2308161533 | 4 | Открыть → | |
| Оренбургская область | – | 560994139521 | 4 | Открыть → | |
| Самарская область | – | 7715012039 | 4 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9703239166 | 4 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★½ 4,5 | 7734718060 | 3 | Открыть → | |
| Белгородская область | ★★★★★ 4,3 | 3123356210 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,2 | 7725742852 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7719468048 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7701693420 | 3 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,2 | 7723631032 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,0 | 7728371814 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7733554034 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9701158828 | 2 | Открыть → | |
| Пермский край | – | 5903125017 | 2 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | – | 7805798265 | 2 | Открыть → | |
| Тюменская область | – | 7203518506 | 2 | Открыть → | |
| г. Москва | ★★★★★ 4,2 | 7724744134 | 1 | Открыть → | |
| Тюменская область | ★★★★★ 4,1 | 7203309686 | 1 | Открыть → | |
| Нижегородская область | – | 5257083833 | 1 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | – | 7801139134 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7733261334 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 9705198317 | 1 | Открыть → | |
| г. Санкт-Петербург | – | 7710489237 | 1 | Открыть → | |
| г. Москва | – | 7708544480 | 1 | Открыть → | |
| Пензенская область | – | 5836681697 | 0 | Открыть → | |
| Московская область | – | 504228241678 | 0 | Открыть → | |
|
А
|
г. Санкт-Петербург | – | 7816190510 | 1 | Открыть → |
| Новосибирская область | – | 5448100656 | 1 | Открыть → |