Категории продуктов
3 категорииПрофиль компании
Продукты компании
1 продуктФинансы и налоги
Открытые данные ФНС России за 2025 год| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль | Штат, средн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 139 тыс ₽ | – |
| 2022 | 14,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 431 тыс ₽ | – |
| 2023 | 22,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 878 тыс ₽ | – |
| 2024 | 33,4 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | – |
| 2025 | 48,9 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4 чел. |
Выручка, затраты и прибыль — бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), последний год — 2025. Затраты — себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.
Аккредитации и статусы
- 62.01 основной