| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Информационно-измерительная система для учета электроэнергии. Помогает анализировать и контролировать энергопотребление.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Информационно-измерительная система для учета электроэнергии. Помогает анализировать и контролировать энергопотребление.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 4/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 5/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Информационно-измерительная система для учета электроэнергии. Помогает анализировать и контролировать энергопотребление.