202 организации и 354 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 153 из 202 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | БУ СО ВО "КЦСОН БАБАЕВСКОГО РАЙОНА" | Не определён | Вологодская обл. г. Бабаев... | источник ↗ |
| 27.02.2024 | ГБУ РО "ДГБ" В Г. ВОЛГОДОНСКЕ | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. | источник ↗ |
| 27.02.2024 | ФКУ "В/Ч 52583" | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Чехов-2 | источник ↗ |
| 26.02.2024 | ГБУ РО "ДГБ" В Г. ВОЛГОДОНСКЕ | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Волгодо... | источник ↗ |
| 25.02.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ М.О. "КИЗИЛЬСКИЙ РАЙОН" ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ... | Муниципалитеты | Челябинская обл. | источник ↗ |
| 21.02.2024 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПБ № 3 ИМ. Т.Б. ДМИТРИЕВОЙ" | Бюджетные учреждения | Московская обл. | источник ↗ |
| 19.02.2024 | ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | Не определён | Саратовская обл. г. Сарато... | источник ↗ |
| 19.02.2024 | ФГБНУ СЕВКАВНИИГИПС | Бюджетные учреждения | Респ. Кабардино-Балкарская... | источник ↗ |
| 16.02.2024 | МКУ "СМК" | Не определён | Красноярский край | источник ↗ |
| 16.02.2024 | КУ ВО "ОБЛИМУЩЕСТВО" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. | источник ↗ |
| 16.02.2024 | КУ ВО "ОБЛИМУЩЕСТВО" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. г. Вороне... | источник ↗ |
| 15.02.2024 | КП "ТЕХНОПАРК "СТРОГИНО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 15.02.2024 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Саратовская обл. г. Сарато... | источник ↗ |
| 15.02.2024 | КП "ТЕХНОПАРК "СТРОГИНО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 14.02.2024 | УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Саратовская обл. г. Сарато... | источник ↗ |
| 12.02.2024 | МКУ "ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" | Муниципалитеты | Московская обл. | источник ↗ |
| 12.02.2024 | МКУ "ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ" | Муниципалитеты | Московская обл. | источник ↗ |
| 09.02.2024 | АО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | Коммерческие компании | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 08.02.2024 | МКУ "СМК" | Не определён | Красноярский край | источник ↗ |
| 08.02.2024 | МАУ ДО "СШ "ФСО "АК БУРЕ" | Муниципалитеты | Татарстан респ. г. Казань | источник ↗ |
| 05.02.2024 | ГБОУ МО "ОДИНЦОВСКИЙ "ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ" | Бюджетные учреждения | Московская обл. | источник ↗ |
| 05.02.2024 | ГБОУ МО "ОДИНЦОВСКИЙ "ДЕСЯТЫЙ ЛИЦЕЙ" | Бюджетные учреждения | Московская обл. | источник ↗ |
| 31.01.2024 | МБУ "МФЦ В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ" | Не определён | Ставропольский край | источник ↗ |
| 30.01.2024 | ГБУЗ РБ МЕСЯГУТОВСКАЯ ЦРБ | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. | источник ↗ |
| 29.01.2024 | ГБУЗ "ЛЕНИНСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Волгоградская обл. г. Лени... | источник ↗ |
| 29.01.2024 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ... | Не определён | Краснодарский край г. Слав... | источник ↗ |
| 26.01.2024 | СПБ ГБУСОН "КЦСОН НЕВСКОГО РАЙОНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 26.01.2024 | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 26.01.2024 | СПБ ГБУСОН "КЦСОН НЕВСКОГО РАЙОНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 24.01.2024 | ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Киро... | источник ↗ |
| 23.01.2024 | СПБ ГБУЗ "ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург г. Павловс... | источник ↗ |
| 22.01.2024 | СПБ ГБУЗ "ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург г. Павловс... | источник ↗ |
| 22.01.2024 | СПБ ГБУЗ "ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА № 8" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург г. Павловс... | источник ↗ |
| 17.01.2024 | ГКУ СК "ИФ СК" | Не определён | Ставропольский край | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.