596 организаций и 1 175 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 377 из 596 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | ГКУ "ИНФОГОРОД" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 16.09.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 609 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ... | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 16.09.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 609 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТ... | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 13.09.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург г. Ломонос... | источник ↗ |
| 03.09.2024 | МКУ "УТО АДМИНИСТРАЦИИ Г.П. БЕЛЫЙ ЯР" | Не определён | Ханты-Мансийский АО | источник ↗ |
| 29.08.2024 | ФОНД "СКОЛКОВО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 29.08.2024 | СПБ ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 29.08.2024 | СПБ ГБПОУ "КОЛЛЕДЖ МЕТРОПОЛИТЕНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 28.08.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 21.08.2024 | АО "АТОМДАТА-ЦЕНТР" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 21.08.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 19 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 13.08.2024 | ГБУ ДО СШ № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 01.08.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 01.08.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 35 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА СПБ | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 22.07.2024 | ГКУ ЛО "ОЭП" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Всев... | источник ↗ |
| 13.07.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКО... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 13.07.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКО... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 12.07.2024 | ГБДОУ № 55 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 12.07.2024 | ГБДОУ № 55 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 11.07.2024 | ФОНД "СКОЛКОВО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 11.07.2024 | ФОНД "СКОЛКОВО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 10.07.2024 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ... | Не определён | Иркутская обл. г. Иркутск | источник ↗ |
| 08.07.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 67 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САН... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 08.07.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 67 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САН... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 01.07.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №99 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВЫБОРГСКО... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 01.07.2024 | УПРАВА РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 18.06.2024 | ООО "СЭТЛ СТРОЙ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 05.06.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 485 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 05.06.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 485 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 31.05.2024 | ГБОУ ШКОЛА № 219 | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 30.05.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 44 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 20.05.2024 | СПБ ГБУЗ КДП № 1 | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 20.05.2024 | ФБУ "СПБНИИЛХ" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 13.05.2024 | УФНС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Нижегородская обл. г. Дзер... | источник ↗ |
| 03.05.2024 | СПБ ГКУЗ "ПНДР № 6" | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 27.04.2024 | СПБ ГКУЗ "СПНДР № 13" | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 26.04.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 25.04.2024 | ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 526 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУ... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 24.04.2024 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 23.04.2024 | СПБ ГБУЗ "ГСП №3" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.