О продукте
Описание продукта не заполнено.
Похожие решения
Смотреть всеРекомендуем рассмотреть
Вся категория
Всеведа
Другие продукты в категории «Муниципальные услуги»
Вся категорияКоротко о Кадастр отходов
Сколько стоит Кадастр отходов?
Публичной цены нет – стоимость по запросу у вендора. Ориентир по контрактам госзаказчиков (44-ФЗ, 223-ФЗ) за 2024–2026 годы: обычно от 34 500 ₽ до 81 340 ₽ (контрактов – 1125); суммы могут включать внедрение и другие позиции.
Есть ли Кадастр отходов в реестре российского ПО?
Отметки реестра российского ПО у продукта в каталоге нет.
Можно ли установить Кадастр отходов на свои серверы?
Вендор не указал способ поставки – уточняйте у вендора.
Какие есть российские альтернативы Кадастр отходов?
В той же рубрике каталога: Контур Приемка объектов недвижимости, Всеведа, "Регион: Электронное ЖКХ", Реестр муниципального имущества и Программная платформа Единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ).
Данные профиля обновлены 2 октября 2026.
Цены и тарифы Кадастр отходов
Вендор не опубликовал тарифы и цены. Запросите коммерческое предложение – ответ придёт от вендора.
Кто закупает Кадастр отходов
Данные из реестров государственных и корпоративных закупок — за каждой строкой подписанный контракт. Итоги со знаком «+»: наша выгрузка охватывает не весь реестр.
Какие организации закупают
Из каких сфер
По годам
География
- г Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- г Москва
- Ленинградская обл
- Нижегородская обл
- Ростовская обл
- Красноярский край
- Москва г.
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | ГБОУ СОШ № 17 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 17.08.2026 | БАНК ВТБ (ПАО) | Коммерческие компании | г Санкт-Петербург |
| 14.08.2026 | ООО СЭТЛ СТРОЙ | Коммерческие компании | г Санкт-Петербург |
| 13.08.2026 | ГБУ ДО СШ № 2 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 12.08.2026 | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 11.08.2026 | СПБ ГБУ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТ... | Не определён | Санкт-Петербург |
| 10.08.2026 | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 30.07.2026 | СПБ ГКУ ПСС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 29.07.2026 | ГБОУ ШКОЛА № 704 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 29.07.2026 | ШКОЛА № 602 | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 29.07.2026 | ПАО ВЫМПЕЛКОМ | Коммерческие компании | г Москва |
| 28.07.2026 | ГКУ ЛО ОЭП | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл |
| 27.07.2026 | ООО СНРГ | Коммерческие компании | Красноярский край |
| 21.07.2026 | ГБОУ ШКОЛА № 453 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 14.07.2026 | УФНС РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Органы власти | Нижегородская обл |
| 13.07.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 15 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 10.07.2026 | ГБОУ ЛИЦЕЙ № 419 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ К.М. КАЛМАНО... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 10.07.2026 | СПБ ГБУЗ ДИБ №3 | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 07.07.2026 | ГБОУ ШКОЛА № 5 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 07.07.2026 | СПБ ГБУЗ ПОЛИКЛИНИКА № 28 | Не определён | Санкт-Петербург |
| 03.07.2026 | МИНЭКОЛОГИИ РС(Я) | Не определён | Саха-Якутия Респ. г. Якутс... |
| 02.07.2026 | СПБ ГБУ ДО СШОР НЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 02.07.2026 | СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109 | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 02.07.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-П... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 30.06.2026 | ГБОУ ШКОЛА № 706 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 30.06.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 17 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА СПБ | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 29.06.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №135 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕ... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 29.06.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №12 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБ... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 23.06.2026 | ГКУ ЛО ОЭП | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл |
| 22.06.2026 | ГБОУ ШКОЛА № 706 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 22.06.2026 | СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 109 | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 10.06.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 25 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-... | Не определён | Санкт-Петербург |
| 04.06.2026 | ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 478 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА С... | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 02.06.2026 | ПАО КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5 | Коммерческие компании | г Москва |
| 01.06.2026 | ГКУ ЛО ОЭП | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл |
| 29.05.2026 | ГБОУ СОШ № 208 | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 29.05.2026 | ГКУ ИНФОГОРОД | Бюджетные учреждения | г Москва |
| 27.05.2026 | ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 81 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
| 25.05.2026 | АО АТОМДАТА-ЦЕНТР | Коммерческие компании | г Москва |
| 18.05.2026 | СПБ ГБПОУ ЛСИТ | Бюджетные учреждения | г Санкт-Петербург |
Кто закупает по реестрам
Все закупки →Какие организации закупают
Из каких сфер
География
- г Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург
- г Москва
- Ленинградская обл
- Нижегородская обл
- Ростовская обл
- Красноярский край
- Москва г.
Отзывы клиентов
Оставить отзывВопросы вендору
Альтернативы Кадастр отходов: российские аналоги
| ⇆ | Продукт | Цена | Оценка | Реестры | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
| от 500 ₽ в год | – | Подробнее → | |||
Всеведа
МИРА
|
по запросу | – | Подробнее → | ||
Регион: Электронное ЖКХ
Группа компаний Эттон
|
по запросу | Реестр ПО | Подробнее → | ||
| от 6 000 ₽ | Реестр ПО | Подробнее → | |||
| Реестр ПО | Подробнее → | ||||
| по запросу | Реестр ПО | Подробнее → |
Продукты той же рубрики других вендоров, в порядке каталога.
Запрос вендору
Вендор не разместил собственную форму покупки — оставьте запрос, мы передадим его напрямую.