Кто закупает Система сбора, обработки и хранения данных "ЛогАйКью"
767 организаций и 1 902 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 608 из 767 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Санкт-Петербург
- г Москва
- Краснодарский край
- Московская обл
- Самарская обл
- Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг...
- Красноярский край
- Респ Башкортостан
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 05.02.2024 | ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 05.02.2024 | ГБУЗ РБ ГКБ № 5 Г.УФА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 05.02.2024 | ГБУЗ РКБ ИМ. Г.Г.КУВАТОВА | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа |
| 05.02.2024 | КОГКБУЗ "ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ И НЕВРОЛОГИИ", КОГКБУЗ "Ц... | Бюджетные учреждения | Кировская обл. г. Киров |
| 05.02.2024 | ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 05.02.2024 | ФГБУ "ФНКЦ КМИБ" ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Московская обл. |
| 05.02.2024 | ГБУЗ БРКОД | Бюджетные учреждения | Бурятия респ. г. Улан-Удэ |
| 05.02.2024 | ГАУЗ "РКОД МЗ РТ ИМ. ПРОФ. М.З.СИГАЛА" | Бюджетные учреждения | Татарстан респ. г. Казань |
| 02.02.2024 | КОГБУЗ "ДЕТСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Бюджетные учреждения | Кировская обл. г. Киров |
| 01.02.2024 | СПБ ГБУЗ "ДИБ №3" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 01.02.2024 | ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН РОССИИ | Не определён | Омская обл. |
| 01.02.2024 | СПБ ГБУЗ "НИКОЛАЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург г. Петерго... |
| 01.02.2024 | ФГКУ ГКВГ | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Голицын... |
| 31.01.2024 | ГБУЗ "ЧОККВД" | Не определён | Челябинская обл. г. Челяби... |
| 31.01.2024 | КГБУЗ "КАРАТУЗСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Красноярский край |
| 31.01.2024 | ГБУЗ СГКБ № 1 ИМ. Н.И. ПИРОГОВА | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара |
| 31.01.2024 | СПБ ГБУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №17" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 30.01.2024 | ГАУЗ КОДКБ ИМ. Ю.А. АТАМАНОВА | Бюджетные учреждения | Кемеровская обл. |
| 30.01.2024 | ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН РОССИИ | Бюджетные учреждения | Саратовская обл. |
| 30.01.2024 | ФГБУ "РРЦ "ДЕТСТВО" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Видное |
| 29.01.2024 | ГБУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 29.01.2024 | БУ "НЕФТЕЮГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО |
| 29.01.2024 | БУ "НЕФТЕЮГАНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО |
| 29.01.2024 | ГБУЗ ПАВЛОВСКАЯ ЦРБ | Бюджетные учреждения | Краснодарский край |
| 29.01.2024 | СПБ ГБУЗ "ППТД" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург г. Пушкин |
| 29.01.2024 | ГБУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 26.01.2024 | ОГАУЗ "ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА №1", ОГАУЗ "ДБ №1" | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Томск |
| 26.01.2024 | ФКУЗ САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА ФСИН РОССИИ | Бюджетные учреждения | Респ. Кабардино-Балкарская... |
| 26.01.2024 | ГБУЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМОДЕДОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Домодед... |
| 26.01.2024 | СПБ ГБУЗ "ДГКБ № 5 ИМ. Н.Ф.ФИЛАТОВА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 26.01.2024 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 26.01.2024 | ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 25.01.2024 | ГУЗ "ГБ № 10 Г. ТУЛЫ" | Бюджетные учреждения | Тульская обл. г. Тула |
| 25.01.2024 | ГУЗ "ГБ № 10 Г. ТУЛЫ" | Бюджетные учреждения | Тульская обл. г. Тула |
| 25.01.2024 | ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 25.01.2024 | ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН РОССИИ | Не определён | Архангельская обл. |
| 24.01.2024 | ГБУЗ "КРЫМСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крым... |
| 24.01.2024 | ГБУЗ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Симферополь |
| 23.01.2024 | ГБУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 23.01.2024 | ГБУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.