767 организаций и 1 902 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 608 из 767 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 11.10.2024 | ГБУЗ БРКОД | Бюджетные учреждения | Бурятия респ. г. Улан-Удэ | источник ↗ |
| 10.10.2024 | КГБУЗ "ККБСМП № 2 ИМЕНИ З.С. БАРКАГАНА" | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 10.10.2024 | ГБУЗ "ДИНСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край | источник ↗ |
| 10.10.2024 | ГБУЗ СО "СГКБ №2 ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО" | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 09.10.2024 | ГБУ РО "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7" | Бюджетные учреждения | Рязанская обл. г. Рязань | источник ↗ |
| 09.10.2024 | ГБУЗ "БАКСАНСКАЯ ЦРБ" | Муниципалитеты | Респ. Кабардино-Балкарская... | источник ↗ |
| 09.10.2024 | БУ "ФЕДОРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО | источник ↗ |
| 09.10.2024 | КОГКБУЗ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ", КОГКБУ... | Бюджетные учреждения | Кировская обл. г. Киров | источник ↗ |
| 09.10.2024 | ОБУЗ "КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | Бюджетные учреждения | Курская обл. г. Курск | источник ↗ |
| 09.10.2024 | ГБУЗ ЯО "КЛИНИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Ярославская обл. г. Яросла... | источник ↗ |
| 09.10.2024 | ГБУ РО "ОНКОДИСПАНСЕР" | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Ростов-... | источник ↗ |
| 08.10.2024 | БУЗ ВО "ПАВЛОВСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. г. Павлов... | источник ↗ |
| 08.10.2024 | ФГБУ "НМИЦ РК" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 08.10.2024 | КГБУЗ "АКОД" | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 07.10.2024 | ГБУЗ "БАКСАНСКАЯ ЦРБ" | Муниципалитеты | Респ. Кабардино-Балкарская... | источник ↗ |
| 07.10.2024 | ФГБУ "НМИЦ ТИО ИМ. АК. В.И. ШУМАКОВА" МИНЗДРАВА РОСС... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 07.10.2024 | ГБУЗ ЛО "ТОКСОВСКАЯ КМБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. | источник ↗ |
| 07.10.2024 | АО "ЦП НА ЛЕНИНГРАДКЕ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 07.10.2024 | АО "ЦП НА ЛЕНИНГРАДКЕ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 04.10.2024 | ГБУЗ ДГП № 110 ДЗМ | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 04.10.2024 | ГБУЗ ПАВЛОВСКАЯ ЦРБ | Бюджетные учреждения | Краснодарский край | источник ↗ |
| 03.10.2024 | ГБУ РД "БУЙНАКСКАЯ ЦГБ" | Бюджетные учреждения | Дагестан респ. | источник ↗ |
| 03.10.2024 | ГКБСМП | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. г. Ка... | источник ↗ |
| 03.10.2024 | ГБУЗ НСО "ЦКБ" | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Ново... | источник ↗ |
| 02.10.2024 | ОБУЗ "КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" | Бюджетные учреждения | Курская обл. г. Курск | источник ↗ |
| 02.10.2024 | ГБУЗ ПО "ПОКБ" | Не определён | Псковская обл. г. Псков | источник ↗ |
| 02.10.2024 | БУ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО г. Ниж... | источник ↗ |
| 01.10.2024 | МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 01.10.2024 | ГБУ РД "ЛЕВАШИНСКАЯ ЦРБ" | Бюджетные учреждения | Дагестан респ. | источник ↗ |
| 01.10.2024 | ГБУЗ ТО "ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 3"(Г. ТОБОЛЬСК) | Бюджетные учреждения | Тюменская обл. г. Тобольск | источник ↗ |
| 30.09.2024 | ГБУЗ СО "САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6 ПРОМЫШЛЕ... | Бюджетные учреждения | Самарская обл. г. Самара | источник ↗ |
| 30.09.2024 | БУЗ ВО "ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА",... | Бюджетные учреждения | Вологодская обл. г. Вологд... | источник ↗ |
| 27.09.2024 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МЦГБ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Мирн... | источник ↗ |
| 25.09.2024 | КГБУЗ "ВДП №3" | Бюджетные учреждения | Приморский край г. Владиво... | источник ↗ |
| 25.09.2024 | ГБУЗ СК "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Ставропольский край | источник ↗ |
| 25.09.2024 | ГБУЗ ККДБ | Бюджетные учреждения | Камчатский край г. Петропа... | источник ↗ |
| 24.09.2024 | СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 32" | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 23.09.2024 | ОГАУЗ "БСМП №2", ОГАУЗ "БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ... | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Томск | источник ↗ |
| 23.09.2024 | ГАУЗ "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 1" | Бюджетные учреждения | Брянская обл. г. Брянск | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.