| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения - отличное решение для учета и отчетности в государственных учреждениях. Помогает соблюдать стандарты и нормативы.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения - отличное решение для учета и отчетности в государственных учреждениях. Помогает соблюдать стандарты и нормативы.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения - отличное решение для учета и отчетности в государственных учреждениях. Помогает соблюдать стандарты и нормативы.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 5/5 |
| Желание рекомендовать: | 5/5 |
В целом: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения - отличное решение для учета и отчетности в государственных учреждениях. Помогает соблюдать стандарты и нормативы.