| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ - надежное решение для учета платежей и финансов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Облегчает процессы управления ЖКХ.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ - надежное решение для учета платежей и финансов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Облегчает процессы управления ЖКХ.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ - надежное решение для учета платежей и финансов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Облегчает процессы управления ЖКХ.
| Функциональность: | 5/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: 1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ - надежное решение для учета платежей и финансов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Облегчает процессы управления ЖКХ.