Кто закупает Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
2 887 организаций и 3 954 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 1 754 из 2 887 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Санкт-Петербург
- Московская обл
- г Москва
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Свердловская обл
- Новосибирская обл
- Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг...
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | ГКУ СО КК "НОВОРОССИЙСКИЙ ККЦРДП" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Ново... |
| 09.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | Не определён | Мордовия респ. г. Саранск |
| 09.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА | Не определён | Оренбургская обл. |
| 09.10.2025 | КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БМР | Муниципалитеты | Саратовская обл. г. Балако... |
| 09.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНЕРГОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | Не определён | Запорожская обл. г. Энерго... |
| 09.10.2025 | ГБУЗ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Бюджетные учреждения | Калининградская обл. |
| 09.10.2025 | ГИМНАЗИЯ №1 ИМ. А.Л.КУЗНЕЦОВОЙ | Не определён | Новосибирская обл. г. Куйб... |
| 09.10.2025 | ДЗТО | Органы власти | Томская обл. г. Томск |
| 08.10.2025 | ГПОУ "СОКИ" | Бюджетные учреждения | Саратовская обл. г. Сарато... |
| 08.10.2025 | ГБУ СО КК "КАВКАЗСКИЙ КЦСОН" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Кроп... |
| 08.10.2025 | КГБУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ" | Бюджетные учреждения | Приморский край г. Владиво... |
| 08.10.2025 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСУ" | Муниципалитеты | Архангельская обл. г. Мирн... |
| 08.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА | Не определён | Ростовская обл. г. Ростов-... |
| 08.10.2025 | АО "ДЦОА" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 07.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | Муниципалитеты | Вологодская обл. г. Грязов... |
| 07.10.2025 | МБУК "ЦБС Г.О. СЕРПУХОВ" | Не определён | Московская обл. |
| 07.10.2025 | МБУ "УБДХ" | Муниципалитеты | Ленинградская обл. г. Гатч... |
| 07.10.2025 | АО "РГС" | Коммерческие компании | Красноярский край г. Красн... |
| 07.10.2025 | ВМУК "ЦСДБ" | Не определён | Волгоградская обл. г. Волг... |
| 07.10.2025 | СПБ ГБУ "ЦФКС И З КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА" | Не определён | Санкт-Петербург |
| 07.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСК... | Не определён | Тверская обл. г. Белый |
| 07.10.2025 | ГБУЗ ЛО "ЛУЖСКАЯ МБ" | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Луга |
| 07.10.2025 | ГБУЗ СО "СГБ № 5" | Бюджетные учреждения | Самарская обл. |
| 07.10.2025 | ГКУ РО "ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ... | Бюджетные учреждения | Рязанская обл. г. Рязань |
| 07.10.2025 | ГБУ РМ "ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ" | Не определён | Мордовия респ. г. Саранск |
| 07.10.2025 | ГКУ СК "ЗФСК" | Не определён | Ставропольский край г. Ста... |
| 07.10.2025 | ГБУ РО "ШОЛОХОВСКАЯ ЦРБ" | Не определён | Ростовская обл. |
| 07.10.2025 | ГКУ НСО ЦСПН ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА | Бюджетные учреждения | Новосибирская обл. г. Тогу... |
| 07.10.2025 | АО "ГК АВИЛОН" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 06.10.2025 | АО "КОМСТРОЙПЛАН" | Органы власти | Московская обл. г. Домодед... |
| 06.10.2025 | АО "УАЗ" | Коммерческие компании | Москва г. |
| 06.10.2025 | ГБОУ ШКОЛА № 228 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 06.10.2025 | ГКУ МО "МОСОБЛЭКОМОНИТОРИНГ" | Бюджетные учреждения | Московская обл. г. Красног... |
| 06.10.2025 | ГБУЗ "ГДП № 2" | Бюджетные учреждения | Волгоградская обл. г. Волж... |
| 06.10.2025 | ГКУ СО КК "НОВОРОССИЙСКИЙ СРЦН" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Ново... |
| 06.10.2025 | ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 524 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУ... | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург |
| 06.10.2025 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА | Не определён | Хакасия респ. |
| 06.10.2025 | ООО "ПРОМПАРКСЕРВИС" | Не определён | Владимирская обл. г. Влади... |
| 06.10.2025 | МБУ "УГИО" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Мытищи |
| 06.10.2025 | ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ДФО | Органы власти | Приморский край г. Владиво... |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.