Кто закупает Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный
2 887 организаций и 3 954 закупки с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Какие организации закупают
Тип определён у 1 754 из 2 887 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Из каких сфер
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
По годам
География
- г Санкт-Петербург
- Московская обл
- г Москва
- Краснодарский край
- Ставропольский край
- Свердловская обл
- Новосибирская обл
- Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг...
Закупки
| Дата | Организация | Тип | Регион |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | МБОУ СОШ № 3 | Муниципалитеты | Ханты-Мансийский АО г. Сур... |
| 10.03.2026 | ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Симферополь |
| 10.03.2026 | ГБУЗРК "КЕРЧЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.И.ПИРОГОВА" | Бюджетные учреждения | Крым респ. г. Керчь |
| 10.03.2026 | ГКУ КК "ЦБ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... |
| 10.03.2026 | ОГКУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ НИЖНЕИ... | Не определён | Иркутская обл. |
| 10.03.2026 | ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС" | Бюджетные учреждения | Московская обл. |
| 10.03.2026 | МОУ СОШ №18 | Не определён | Московская обл. |
| 10.03.2026 | МБУ "МФЦ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВС... | Муниципалитеты | Московская обл. |
| 10.03.2026 | ФБУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА" | Муниципалитеты | Саратовская обл. г. Балако... |
| 10.03.2026 | ФГБУ "ЦЭКИ" | Бюджетные учреждения | Москва г. |
| 10.03.2026 | МКУ "ЦБ ПО ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" Г. МАГНИТОГОРСКА | Муниципалитеты | Челябинская обл. г. Магнит... |
| 10.03.2026 | МБУ НМО СК "МФЦ" | Муниципалитеты | Ставропольский край |
| 10.03.2026 | ГСКУ АО "ЦПД "ЮНОСТЬ" | Бюджетные учреждения | Астраханская обл. г. Нарим... |
| 06.03.2026 | МБОУ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ Ф.К. САЛМАНОВА | Муниципалитеты | Ханты-Мансийский АО г. Сур... |
| 06.03.2026 | МКУ "ЛЕСПАРКХОЗ" | Муниципалитеты | Тюменская обл. г. Тюмень |
| 06.03.2026 | ГКУ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "АРЦЗН" | Бюджетные учреждения | Адыгея респ. |
| 06.03.2026 | КГБУ "ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" | Не определён | Алтайский край |
| 06.03.2026 | ГБУ "ЦТИ ПК" | Бюджетные учреждения | Пермский край |
| 06.03.2026 | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО СРЕДНЕУРАЛЬС... | Муниципалитеты | Свердловская обл. |
| 06.03.2026 | МБОУ "СОШ № 9" | Не определён | Ханты-Мансийский АО г. Неф... |
| 06.03.2026 | МИНФИН КБР | Органы власти | Респ. Кабардино-Балкарская... |
| 06.03.2026 | ОГКУ "МФЦ" | Муниципалитеты | Костромская обл. г. Костро... |
| 06.03.2026 | ОГАУЗ "КОЛПАШЕВСКАЯ РБ" | Бюджетные учреждения | Томская обл. г. Колпашево |
| 05.03.2026 | ГБУЗ ТО "ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №24" (С. ЯРКОВО) | Не определён | Тюменская обл. |
| 05.03.2026 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИ... | Бюджетные учреждения | Хабаровский край г. Хабаро... |
| 05.03.2026 | МБУДО "ДМШ № 3" | Не определён | Ханты-Мансийский АО г. Сур... |
| 05.03.2026 | АНО "СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | Не определён | Москва г. |
| 05.03.2026 | АНО "СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | Не определён | Москва г. |
| 05.03.2026 | АО "АЭХК" | Коммерческие компании | Иркутская обл. г. Ангарск |
| 05.03.2026 | ООО "ВК" | Коммерческие компании | Московская обл. г. Домодед... |
| 05.03.2026 | ООО "ВК" | Коммерческие компании | Московская обл. г. Домодед... |
| 05.03.2026 | ООО "ВК" | Коммерческие компании | Московская обл. г. Домодед... |
| 05.03.2026 | ШКОЛА № 619 | Не определён | Санкт-Петербург |
| 05.03.2026 | ГАУК "СГАТД" | Бюджетные учреждения | Саратовская обл. г. Сарато... |
| 05.03.2026 | ДДТ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "ГРАД ЧУД... | Не определён | Санкт-Петербург г. Кроншта... |
| 05.03.2026 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ | Не определён | Ульяновская обл. г. Димитр... |
| 05.03.2026 | ГБУЗ РТ "ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | Не определён | Тыва респ. г. Кызыл |
| 05.03.2026 | ГБУЗ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ СПИД № 4 | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Ново... |
| 05.03.2026 | ФГБУ "АГЕНТСТВО "ЭМЕРКОМ" | Не определён | Москва г. |
| 05.03.2026 | ГКУ РК "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ... | Бюджетные учреждения | Карелия респ. г. Петрозаво... |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.