52 организации и 141 закупка с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 47 из 52 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | СПБ ГБУЗ "БОЛЬНИЦА БОТКИНА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 02.04.2025 | ГБУЗ "ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Горя... | источник ↗ |
| 28.03.2025 | ГУЗ "ГБ № 9 Г. ТУЛЫ" | Бюджетные учреждения | Тульская обл. г. Тула | источник ↗ |
| 21.03.2025 | ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. АРМАВИРА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Арма... | источник ↗ |
| 11.03.2025 | ГБУЗ АО "ОДКБ ИМ. Н.Н. СИЛИЩЕВОЙ" | Бюджетные учреждения | Астраханская обл. г. Астра... | источник ↗ |
| 28.02.2025 | ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. АРМАВИРА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Арма... | источник ↗ |
| 28.02.2025 | ГБУЗ "ТИХОРЕЦКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Тихо... | источник ↗ |
| 23.02.2025 | ГБУ РО "КДЦ "ЗДОРОВЬЕ" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. г. Ростов-... | источник ↗ |
| 12.02.2025 | ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (П... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 12.02.2025 | БУЗ ВО "ВГКБСМП № 10" | Бюджетные учреждения | Воронежская обл. г. Вороне... | источник ↗ |
| 03.02.2025 | КГБУЗ "ККБСМП № 2 ИМЕНИ З.С. БАРКАГАНА" | Бюджетные учреждения | Алтайский край г. Барнаул | источник ↗ |
| 31.01.2025 | ОГБУЗ "СТАРООСКОЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ Л... | Бюджетные учреждения | Белгородская обл. г. Стары... | источник ↗ |
| 31.01.2025 | ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (П... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 30.01.2025 | ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (П... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 30.01.2025 | ГБУЗ РБ ГКБ № 1 Г.СТЕРЛИТАМАК | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Стер... | источник ↗ |
| 30.01.2025 | КОГБУЗ "ЛУЗСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", КОГБ... | Бюджетные учреждения | Кировская обл. г. Луза | источник ↗ |
| 21.01.2025 | ГБУЗ РБ ГКБ № 1 Г.СТЕРЛИТАМАК | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Стер... | источник ↗ |
| 28.12.2024 | ГБУЗ "ТИХОРЕЦКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Тихо... | источник ↗ |
| 28.12.2024 | ГБУЗ ВО "ЦРД Г.ВЛАДИМИРА" | Бюджетные учреждения | Владимирская обл. г. Влади... | источник ↗ |
| 19.12.2024 | ГБУЗ "ЛАБИНСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Лаби... | источник ↗ |
| 19.12.2024 | ГБУЗ ВО "ОДКБ" | Бюджетные учреждения | Владимирская обл. г. Влади... | источник ↗ |
| 17.12.2024 | ГБУЗ "ГКБ № 1 Г. КРАСНОДАРА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Крас... | источник ↗ |
| 13.12.2024 | ГБУЗ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край | источник ↗ |
| 11.12.2024 | КГБУЗ "ЕНИСЕЙСКАЯ РБ" | Не определён | Красноярский край | источник ↗ |
| 09.12.2024 | ОГБУЗ "МОЛЧАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не определён | Томская обл. | источник ↗ |
| 09.12.2024 | ОГБУЗ "МОЛЧАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Не определён | Томская обл. | источник ↗ |
| 29.11.2024 | БУ "МЕГИОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | Бюджетные учреждения | Ханты-Мансийский АО г. Мег... | источник ↗ |
| 28.11.2024 | ГБУЗ "ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Горя... | источник ↗ |
| 27.11.2024 | ГАУЗ СО "ГБ Г. АСБЕСТ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 27.11.2024 | ГБУЗ РБ ГБ Г. САЛАВАТ | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Сала... | источник ↗ |
| 27.11.2024 | ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. АРМАВИРА" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Арма... | источник ↗ |
| 19.11.2024 | ФГБУ "ВНИИИМТ" РОСЗДРАВНАДЗОРА | Бюджетные учреждения | Запорожская обл. | источник ↗ |
| 13.11.2024 | ГАУЗ СО "ГБ Г. АСБЕСТ" | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 13.11.2024 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МЦГБ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Мирн... | источник ↗ |
| 05.11.2024 | КГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7" | Бюджетные учреждения | Хабаровский край г. Комсом... | источник ↗ |
| 31.10.2024 | ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА АНАПЫ" | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Анап... | источник ↗ |
| 22.10.2024 | ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Ленинградская обл. г. Сосн... | источник ↗ |
| 02.10.2024 | ГБУЗ "ЛАБИНСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Лаби... | источник ↗ |
| 27.09.2024 | ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "МЦГБ" | Бюджетные учреждения | Архангельская обл. г. Мирн... | источник ↗ |
| 16.09.2024 | ГБУЗ "ТИМАШЕВСКАЯ ЦРБ" МЗ КК | Бюджетные учреждения | Краснодарский край г. Тима... | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.