18 организаций и 45 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 13 из 18 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. | источник ↗ |
| 22.06.2026 | ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 18.05.2026 | ОСФР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 28.04.2026 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 14.04.2026 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 01.04.2026 | ОСФР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 30.03.2026 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 17.03.2026 | ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 24.12.2025 | ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 10.12.2025 | МЮ РТ | Органы власти | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 22.10.2025 | ОСФР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 23.09.2025 | ГКУ ЛО "ЦБДД" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 12.09.2025 | ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 12.09.2025 | ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 06.08.2025 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | Коммерческие компании | Красноярский край г. Дудин... | источник ↗ |
| 30.06.2025 | ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 20.05.2025 | ОСФР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Костромская обл. | источник ↗ |
| 06.05.2025 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 28.04.2025 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 22.04.2025 | ОСФР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 07.04.2025 | ГКУ "ГРТ ЛО" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 07.04.2025 | ФКУ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ" МИНСТРОЯ РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 04.04.2025 | ГКУ "ГРТ ЛО" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 26.03.2025 | ФГБНУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ... | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 21.12.2024 | КГСАУ "ВОСТОЧНОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Не определён | Хабаровский край г. Хабаро... | источник ↗ |
| 20.12.2024 | МЮ РТ | Органы власти | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 10.12.2024 | МАУДО "ДШИ Г.ВИДНОЕ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Видное | источник ↗ |
| 10.12.2024 | МАУДО "ДШИ Г.ВИДНОЕ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Видное | источник ↗ |
| 26.11.2024 | ООО "КОРСИС" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 25.11.2024 | МАУДО "ДШИ Г.ВИДНОЕ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Видное | источник ↗ |
| 25.11.2024 | МАУДО "ДШИ Г.ВИДНОЕ" | Муниципалитеты | Московская обл. г. Видное | источник ↗ |
| 25.11.2024 | МЮ РТ | Органы власти | Татарстан респ. | источник ↗ |
| 19.11.2024 | ООО "КОРСИС" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 06.11.2024 | ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | Бюджетные учреждения | Башкортостан респ. г. Уфа | источник ↗ |
| 18.06.2024 | РЦНИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 31.05.2024 | ОСФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Свердловская обл. г. Екате... | источник ↗ |
| 27.05.2024 | СПБ ГБУСОН "КЦСОН ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 17.04.2024 | ОСФР ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Бюджетные учреждения | Костромская обл. г. Костро... | источник ↗ |
| 11.04.2024 | СПБ ГБУСОН "КЦСОН ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА" | Не определён | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 04.04.2024 | ООО "ИСО" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.