46 организаций и 87 закупок с 2024 по 2026 год. Данные из реестров закупок — за каждой строкой подписанный контракт.
Тип определён у 39 из 46 организаций — остальные ещё не сверены с ЕГРЮЛ.
Сфера — основной вид деятельности заказчика по ОКВЭД. Это отвечает на вопрос «кто закупает», а не «для какой задачи»: больница могла купить и медицинскую систему, и антивирус.
| Дата | Организация | Тип | Регион | |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | ФГБОУ ВО "ГМУ ИМ. АДМ. Ф.Ф. УШАКОВА" | Бюджетные учреждения | Севастополь г. | источник ↗ |
| 18.06.2026 | СПБ ГБПОУ "МК ИМ. В.М.БЕХТЕРЕВА" | Бюджетные учреждения | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 05.06.2026 | ГБУ МФЦ ГОРОДА МОСКВЫ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 03.06.2026 | ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 02.06.2026 | АО "РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 01.06.2026 | ФГБОУ ВО "ГМУ ИМ. АДМ. Ф.Ф. УШАКОВА" | Бюджетные учреждения | Ростовская обл. | источник ↗ |
| 20.05.2026 | АО "РУСАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 11.05.2026 | МГУ ИМ. АДМ. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО | Бюджетные учреждения | Приморский край | источник ↗ |
| 29.04.2026 | ГКУ "ИНФОГОРОД" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 28.04.2026 | АНО "СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 24.04.2026 | АНО "СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 24.04.2026 | АНО "СРЕДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 15.04.2026 | ГБУЗ "ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЗМ" | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 15.04.2026 | ГБУЗ "ЦЕНТР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЗМ" | Органы власти | Москва г. | источник ↗ |
| 30.03.2026 | ГАОУ ДПО "КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 23.03.2026 | ФГБУ "ЦНИИОИЗ" МИНЗДРАВА РОССИИ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 17.03.2026 | АНО "ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 17.03.2026 | АНО "ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 12.03.2026 | ПАО "РУСГИДРО" | Коммерческие компании | Красноярский край г. Красн... | источник ↗ |
| 24.02.2026 | АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 19.02.2026 | ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 19.02.2026 | ГКУ "ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 17.02.2026 | АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 16.02.2026 | ГАУК ГНБК ИМ. В.Д.ФЕДОРОВА | Бюджетные учреждения | Кемеровская обл. г. Кемеро... | источник ↗ |
| 12.02.2026 | АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 29.01.2026 | АО "ПОЧТА РОССИИ" | Коммерческие компании | Москва г. | источник ↗ |
| 26.01.2026 | АО "АВТОВАЗ" | Коммерческие компании | Самарская обл. г. Тольятти | источник ↗ |
| 23.01.2026 | АО "ЦКБ МТ "РУБИН" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 19.01.2026 | АО "ЦКБ МТ "РУБИН" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 29.12.2025 | ГБУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 29.12.2025 | ГБУ ДПО "УМЦ ГО И ЧС" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 19.12.2025 | АО "ЦКБ МТ "РУБИН" | Коммерческие компании | Санкт-Петербург | источник ↗ |
| 09.12.2025 | ФГБУ "РГБ" | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 03.12.2025 | ГБПОУ КМТ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 03.12.2025 | ГБПОУ КМТ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 01.12.2025 | ГБПОУ КМТ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 01.12.2025 | ГБПОУ КМТ | Бюджетные учреждения | Москва г. | источник ↗ |
| 26.11.2025 | ГАОУ ДПО УМЦ ПО ГОЧС ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | Не определён | Оренбургская обл. г. Оренб... | источник ↗ |
| 18.11.2025 | КП "ВДНХ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
| 18.11.2025 | КП "ВДНХ" | Не определён | Москва г. | источник ↗ |
Суммы контрактов не приводятся: в закупку часто входят оборудование, работы и несколько продуктов сразу, и относить всю сумму к одному продукту было бы неверно. Контакты закупщиков не публикуются.