| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Программа для ЭВМ «CK11.Topology Processor» - наше решение для аналитических приложений. Мы легко обрабатываем топологические данные.
| Функциональность: | 4/5 |
| Удобство использования: | 5/5 |
| Ценность и стоимость: | 5/5 |
| Обслуживание клиентов: | 4/5 |
| Доступность обучения: | 4/5 |
| Желание рекомендовать: | 4/5 |
В целом: Программа для ЭВМ «CK11.Topology Processor» - наше решение для аналитических приложений. Мы легко обрабатываем топологические данные.