★★★★★
4.5 / 5
Продукт улучшил взаимодействие между сотрудниками и клиентами.
✓ приказы
✓ входящая/исходящая корреспонденция
✓ проектирование
✓ строительство
✓ разработка программного обеспечения и т.д.
Оценки по критериям
Продукт улучшил взаимодействие между сотрудниками и клиентами.
Данные из реестров государственных и корпоративных закупок — за каждой строкой подписанный контракт. Итоги со знаком «+»: наша выгрузка охватывает не весь реестр.
| Организация | Тип | Регион | Закупок |
|---|---|---|---|
| ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ | Органы власти | Ханты-Мансийский Автономны... | 2 |
| АО ИФТП | Коммерческие компании | Московская обл | 1 |
| АО ГСПИ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО ОДЦ УГР | Коммерческие компании | Томская обл | 1 |
| АО ВНИИНМ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| ООО РЭНЕРА | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| КУ ВО ЦЭПВО КУ ВО ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА... | Не определён | Воронежская обл. г. Вороне... | 1 |
| АО НИКИРЭТ | Коммерческие компании | Пензенская обл | 1 |
| АО РУСБУРМАШ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ | Не определён | Москва г. | 1 |
| АО РОСАТОМ ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО УЭХК | Коммерческие компании | Свердловская обл | 1 |
| АО РОКИТ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО ВНИИАЭС | Не определён | Москва г. | 1 |
| АО АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ | Коммерческие компании | г Санкт-Петербург | 1 |
| АО АТОМСПЕЦТРАНС | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| МОН КК | Органы власти | Краснодарский край | 1 |
| ООО РОСАТОМ МЕТАЛЛТЕХ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО АТОМЭНЕРГОПРОМСБЫТ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО НПО ЦНИИТМАШ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
| АО ГНЦ НИИАР | Коммерческие компании | Ульяновская обл | 1 |
| АО РОСАТОМ ЭНЕРГОХИМТЕХ | Коммерческие компании | г Москва | 1 |
Оценки по критериям
Вендор не разместил собственную форму покупки — оставьте запрос, мы передадим его напрямую.