Технониколь-Строительные Системы
Финансы и налоги
Отчётность ФНС России за 2025 год
Показатели по годам
| Год | Выручка | Затраты | Чистая прибыль | Налог на прибыль |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203,70 млрд ₽ | 178,54 млрд ₽ | 23,28 млрд ₽ | 7,74 млрд ₽ |
| 2024 | 235,05 млрд ₽ | 189,14 млрд ₽ | 40,50 млрд ₽ | 10,06 млрд ₽ |
| 2023 | 181,66 млрд ₽ | 144,20 млрд ₽ | 34,08 млрд ₽ | 8,73 млрд ₽ |
| 2022 | 159,09 млрд ₽ | 132,43 млрд ₽ | 24,00 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ |
| 2021 | 136,73 млрд ₽ | 112,38 млрд ₽ | 19,77 млрд ₽ | 4,97 млрд ₽ |
Выручка, затраты и прибыль – бухгалтерская отчётность из ГИР БО ФНС России (bo.nalog.gov.ru), численность – открытые данные ФНС. Затраты – себестоимость, коммерческие и управленческие расходы. Возможны расхождения с управленческой отчётностью компании.